地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
西北片区 | 营口 | 蛋白36% | 2680 | 2680 | 0 |
鞍山 | 蛋白35% | - | - | - | |
运城 | 蛋白36% | - | - | - | |
内蒙 | 蛋白36% | 2250 | 2250 | 0 | |
华北片区 | 天津 | 蛋白36% | - | - | - |
华东片区 | 巢湖 | 蛋白36% | - | - | - |
滁州 | 蛋白36% | 2280 | 2280 | 0 | |
南通 | 蛋白36% | 2460 | 2460 | 0 | |
南昌 | 蛋白36% | 2380 | 2380 | 0 | |
东台 | 蛋白36% | 2360 | - | - | |
张家港 | 蛋白36% | 2500 | - | - | |
福州 | 蛋白36% | - | - | - | |
厦门 | 蛋白36% | 2350 | 2350 | 0 | |
华中片区 | 邢台 | 蛋白36% | 2200 | 2200 | 0 |
新乡 | 蛋白36% | - | - | - | |
武汉 | 蛋白36% | - | - | - | |
荆州 | 蛋白36% | - | - | - | |
常德 | 蛋白36% | - | - | - | |
岳阳 | 蛋白36% | - | - | - | |
西南片区 | 成都 | 95型 | 1850 | 1850 | 0 |
达州 | 95型 | 1870 | 1870 | 0 | |
广元 | 蛋白36% | - | - | - | |
昆明 | 蛋白36% | 2640 | 2640 | 0 | |
贵州 | 蛋白36% | 2300 | 2300 | 0 | |
华南片区 | 东莞 | 蛋白36% | 2380 | 2380 | 0 |
湛江 | 蛋白36% | 2330 | 2330 | 0 | |
防城 | 蛋白36% | 2330 | 2330 | 0 | |
钦州 | 蛋白36% | - | - | - | |
黄埔港 | 蛋白36% | 2320 | 2320 | 0 | |
数据来源:中国饲料行业信息网慧通数据研究部 |
免责声明:本网未注明“稿件来源:猪OK网”的文、图、视频等稿件均为转载,因为互联网信息具有海量的特点,如对原文转载或者来源出处有误,请致电400-860-2219进行更正。如转载猪OK网的稿件,请注明转载“猪OK网”。本网站资料仅供参考,若资料与原文有疑问,请以原文为准。
猪OK客户端下载